Poliacetal - POM
Reciclável
O POM (também conhecido como poliacetal ou acetal) é um material termoplástico semicristalino, o que lhe proporciona alta resistência mecânica e rigidez. Devido a sua baixa absorção de água o Poliacetal possui uma excelente estabilidade dimensional, o que lhe confere um dos melhores materiais para fabricação de peças com alta precisão. Este polímero possui ótimas características de deslizamento e uma ótima resistência ao desgaste por abrasão. Este material de dureza elevada é considerado um material versátil sendo muito utilizado na fabricação de peças usinadas de alta precisão bem como na confecção de peças de geometria complexa.
Especificações Técnicas:
Clique e acesse a tabela de Especificações Técnicas
TABELA DE PROPRIEDADES | ||||||||||
NYLON 6 | POLIACETAL (POM) | UHMW | PEAD | PP | CAST NYLON | PTFE | PVC | PU | ||
Densidade (gcm3) | D53479 | 1.3 | 1.42 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 1.15 | 2.2 | 1.47 | 1.15 |
Absorção Água | D53715 | 3 | 0.3 | 0 | (-)0,01 | 0.03 | 1.2 | 0 | 0,07 - 0,4 | |
Resistência a Tração (Mpa) | D53455 | 60 | 65 | 30 | 24 -31 | 35 | 80 | 15 | 40 | 130 |
Módulo de Elasticitadae em Tração (Mpa) | D53455 | 1800 | 3100 | 800 | 100 - 1400 | 1300 | 3100 | 700 | 300 | 120 |
Módulo de Elasticitadae em Flexão (Mpa) | D53455 | 2800 | 2100 | 1000 | 1000 -1400 | 1300 | 20 - 35 | 2800 | ||
Resistência ao Impacto IZOD (jm) | D256 | 50 | 30 | Não Quebra | 110 | 55 | 56 | 160 | ||
Dureza Rockwell/Shore | D785 | R100 | R120 | R70 | R65 | R86 | R115 | R85 | R93 | 90 Shore A |
Ponto de Fusão (°C) | 220 C° | 165 C° | 133 C° | 130 C° | 160 C° | 220 C° | 327 C° | 140 C° | 120 C° | |
Expansão Térmica Linear (105/k) | D52328 | 7 | 3/2/11 | 15 | (-) 17 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
Temperatura de Uso Continuo (°C) | 100 C° | 100 C° | 80 C° | 80 C° | 90 C° | 100 C° | 260 C° | 70 C° | 70 C° | |
Rigidez Dielétrica (K/mm) | D53481 | 20 - 50 | (+) 50 | 90 | (+) 50 | (+) 40 | 50 | (+) 20 | 15 - 20 | 20 |
Constante Dielétrica até 1 KHz | D53483 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 2,2 - 2,6 | 3.7 | 2.1 | 3.4 | 5.3 |
Fator de dissipação até 1 KHz | D53483 | 0.02 | 0.003 | 0.32 | 0.0002 | 0.0010 | 0.013 | 4.5 | ||
Resistência a Ácidos Fracos | D543 | Boa | Resiste a Alguns | Excelente | Excelente | Excelente | Boa | Excelente | Boa | Boa |
Resistência a Ácidos Fortes | D543 | Atacado | Atacado em Altas Conntrações | Excelente | Excelente | Atacado | Atacado | Excelente | Boa | Boa |
Os dados fornecidos nesta tabela são de boa fé e estão dentro da faixa normal dos materiais em temperatura ambiente. Esta tabela deve ser usada especialmente para fins comparativos e não devem ser usados para estabelecer limites de especificações e nem serem usados isolamente para definições de projetos. |
Formatos:
Chapas / Tarugos
Cores:
Natural / Preto / Aditivados FV e Grafite

Aplicações e Propriedades do Material
Poliacetal - POM | Propriedades | Aplicações |
- Alta rigidez
- Baixo Coeficiente de atrito - Ótima estabilidade dimensional - Fácil Usinagem - Alta Resistência Mecânica - Alta Resistência Química |
- Acoplamentos
- Mancais - Engrenagens - Vedações - Peças de Alta Precisão - Peças que não admitem porosidade - Perfis de Transporte - Pente de trasferência - Guias |